מדד תשומות הבנייה
המדד מודד את עלויות הבנייה למגורים. חוזים לרכישת דירה מקבלן צמודים אליו לעיתים קרובות.
+0.1%
השינוי בחודש ספטמבר 2026. ב-12 החודשים האחרונים: 3.6%. רמת המדד: 104.
| חודש | שינוי חודשי | שינוי שנתי |
|---|---|---|
| ספטמבר 2026 | 0.1% | 3.6% |
| אוגוסט 2026 | 0.4% | 3.5% |
| יולי 2026 | -0.1% | 3.5% |
| יוני 2026 | 0.2% | 3.7% |
| מאי 2026 | 0.6% | 3.5% |
| אפריל 2026 | 1.1% | 3% |
| מרס 2026 | 0.2% | 2.1% |
| פברואר 2026 | 0.2% | 2.2% |
| ינואר 2026 | 0.1% | 2.5% |
| דצמבר 2025 | 0.1% | 5.1% |
| נובמבר 2025 | 0.6% | 5.3% |
| אוקטובר 2025 | 0.1% | 5% |
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מחירון המדדים
נבדק לאחרונה: 4.11.2026