מדד המחירים לצרכן
המדד מודד את השינוי במחיר סל מוצרים ושירותים של משקי הבית בישראל.
-0.5%
השינוי בחודש ספטמבר 2026. ב-12 החודשים האחרונים: 1.6%. רמת המדד: 105.3.
| חודש | שינוי חודשי | שינוי שנתי |
|---|---|---|
| ספטמבר 2026 | -0.5% | 1.6% |
| אוגוסט 2026 | 0.7% | 1.5% |
| יולי 2026 | 0.3% | 1.5% |
| יוני 2026 | 0% | 1.6% |
| מאי 2026 | -0.3% | 1.9% |
| אפריל 2026 | 1.2% | 1.9% |
| מרס 2026 | 0.4% | 1.9% |
| פברואר 2026 | 0.2% | 2% |
| ינואר 2026 | -0.3% | 1.8% |
| דצמבר 2025 | 0% | 2.6% |
| נובמבר 2025 | -0.5% | 2.4% |
| אוקטובר 2025 | 0.5% | 2.5% |
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מחירון המדדים
נבדק לאחרונה: 4.11.2026