ריבית בנק ישראל וריבית פריים
3.25%
ריבית בנק ישראל. ריבית הפריים: 4.75%. נבדק מול בנק ישראל ב-10.11.2026.
שינויים אחרונים בריבית
| מתאריך | ריבית |
|---|---|
| 3.9.2026 | 3.25% |
| 9.7.2026 | 3.5% |
| 28.5.2026 | 3.75% |
| 8.1.2026 | 4% |
| 27.11.2025 | 4.25% |
| 4.1.2024 | 4.5% |
| 25.5.2023 | 4.75% |
| 7.4.2023 | 4.5% |
| 23.2.2023 | 4.25% |
| 5.1.2023 | 3.75% |
ריבית הפריים גבוהה ב-1.5 נקודות אחוז מריבית בנק ישראל.
מקור: בנק ישראל: מאגר הסדרות, ריבית בנק ישראל
נבדק לאחרונה: 4.11.2026