מדד מחירי הדירות
המדד מודד את השינוי במחירי דירות בעסקאות בפועל, ומתפרסם לפי ממוצע של כמה חודשים.
-0.6%
השינוי בחודש יולי 2026. ב-12 החודשים האחרונים: -1.8%. רמת המדד: 590.
| חודש | שינוי חודשי | שינוי שנתי |
|---|---|---|
| יולי 2026 | -0.6% | -1.8% |
| יוני 2026 | 0.1% | -1.4% |
| מאי 2026 | 0.1% | -1.6% |
| אפריל 2026 | -1.2% | -2.1% |
| מרס 2026 | -0.4% | -1.3% |
| פברואר 2026 | 0.4% | -1.1% |
| ינואר 2026 | -0.1% | -1.7% |
| דצמבר 2025 | -0.1% | -1% |
| נובמבר 2025 | 0.8% | 0.3% |
| אוקטובר 2025 | 0.6% | -0.1% |
| ספטמבר 2025 | -0.7% | -0.1% |
| אוגוסט 2025 | -0.6% | 0.8% |
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מחירון המדדים
נבדק לאחרונה: 4.11.2026